区分 | 項目 | 35歳以上 被保険者 |
35歳以上 被扶養者 任意継続被保険者 |
---|---|---|---|
視力・聴力検査 | 視力 | ● | ● |
聴力 | ● | ● | |
胸部X線検査 | 胸部X線 | ● | ● |
質問票 | 質問票 | ● | ● |
身体測定 | 身長 | ● | ● |
体重 | ● | ● | |
BMI | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | |
理学的検査 | 身体検査 | ● | ● |
血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● |
脂質検査 | 中性脂肪(トリグリセリド) | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | |
血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | |
肝機能検査 | AST (GOT) | ● | ● |
ALT (GPT) | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | |
検尿 | 尿蛋白 | ● | ● |
尿糖 | ● | ● | |
心電図検査 | 心電図検査 | ● | ● |
貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● |
血色素量 | ● | ● | |
ヘマトクリット値 | ● | ● | |
血液検査 | 白血球数 | ● | ● |
血小板数 | ● | ● | |
腎機能検査 | クレアチニン検査 | ● | ● |
eGFR | ● | - | |
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● |
大腸がん検査 | 便検査(2日法) | ● | ● |
胃がん検査 | ≪被保険者≫ABC検査および胃内視鏡検査 ≪被扶養者≫ピロリ菌検査 |
● | ● |
前立腺がん検査 | PSA腫瘍マーカー |
● | - |
乳がん検査 | マンモグラフィーおよび乳房エコー | ● | ● |
子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診(医師採取) HPV検査(医師採取) 経腟エコー |
● | ●※ |
- ABC検査は年度末年齢35・40・45歳の方に実施します。胃内視鏡検査は年度末年齢50・55・60・64歳の方に実施します。
- PSA腫瘍マーカーは50歳以上の男性の方に実施します。
- 女性被保険者は、乳がん・子宮がん検査を健診項目として全額健保負担しています。詳しくは、女性被保険者の乳がん・子宮がん検診のページをご覧ください。
- 被扶養者のピロリ菌検査は35歳から5年ごとに実施します。
- 被扶養者と任意継続被保険者の血液検査項目は、受診機関によって増えることがあります。
- 被扶養者と任意継続被保険者の乳がん・子宮がん検査の受診はマンモグラフィー、乳房エコー、子宮頸部細胞診のみとなり、健診と同時受診となります。
健診と別での受診はできません。